铁矿石、烧结(球团)矿采制样体系中,粒度筛分单位接纳单层单网筛,高温复原样的筛分接纳单层双网筛。
熔剂及高炉入炉料的采制样体系中,粒度筛分接纳多级振动筛,物料经过多层筛网发生数种规格的筛上物、筛下物辨别从各自的出口排挤,具有耗能低、产量高、布局复杂、无粉尘溢散等好处。
顺应物料 | 铁矿石、烧结矿、球团矿、熔剂、高炉入炉料等 | ||
---|---|---|---|
布局情势 | 单层单网 | 单层双网 | 多级振动筛 |
筛面尺寸 | 2500mm×1000mm、1600×600mm | 2000×600mm、1400×700mm | 最大2000×700mm |
筛面倾角 | 0° | 0° | 0° |
投入巨细 | 100mm | 100mm | 100mm |
处置量 | 2t/h | 2t/h | 87t/h |
筛分粒度 | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm |
筛分粒级 | 2 | 3 | 2-8 |
振动频率 | 变调可调 | 变调可调 | 变调可调 |
振幅 | 3-8mm(可调) | 3-8mm(可调) | 6-10mm(可调) |
抛射角 | 30°-75°(可调) | 30°-75°(可调) | |
运转方法 | 振动式 | 振动式 | 振动式 |
筛分服从 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
筛板材质 | SUS304,0Cr18Ni9 | SUS304,0Cr18Ni9 | SUS304,0Cr18Ni9 |
总分量 | 约2.2~3.2T | 约2.2~3.2T | 约3-4T |
电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Copyright © 2019 j9九游会(上海)测控技能有限公司
>###47号610室
邮箱:>###